| January | IN | OUT | TOTAAL |
| February | IN | OUT | TOTAAL |
| March | IN | OUT | TOTAAL |
| April | IN | OUT | TOTAAL |
| May | IN | OUT | TOTAAL |
| June | IN | OUT | TOTAAL |
| July | IN | OUT | TOTAAL |
| August | IN | OUT | TOTAAL |
| September | IN | OUT | TOTAAL |
| October | IN | OUT | TOTAAL |
| 27-10-2003 | 45.06 MBytes | 1.55 GBytes | 1.59 GBytes |
| 28-10-2003 | 46.68 MBytes | 1.60 GBytes | 1.65 GBytes |
| 29-10-2003 | 49.12 MBytes | 1.32 GBytes | 1.37 GBytes |
| 30-10-2003 | 36.07 MBytes | 1.16 GBytes | 1.20 GBytes |
| 31-10-2003 | 43.24 MBytes | 1.46 GBytes | 1.50 GBytes |
| Monthly Total | 220.17 MBytes | 7.09 GBytes | 7.31 GBytes |
| November | IN | OUT | TOTAAL |
| 1-11-2003 | 46.38 MBytes | 1.58 GBytes | 1.63 GBytes |
| 2-11-2003 | 46.63 MBytes | 1.62 GBytes | 1.66 GBytes |
| 3-11-2003 | 55.04 MBytes | 2.02 GBytes | 2.07 GBytes |
| 4-11-2003 | 66.50 MBytes | 2.10 GBytes | 2.17 GBytes |
| 5-11-2003 | 50.64 MBytes | 1.70 GBytes | 1.75 GBytes |
| 6-11-2003 | 84.44 MBytes | 2.59 GBytes | 2.68 GBytes |
| 7-11-2003 | 40.93 MBytes | 1.13 GBytes | 1.17 GBytes |
| 8-11-2003 | 37.37 MBytes | 1.21 GBytes | 1.25 GBytes |
| 9-11-2003 | 48.20 MBytes | 1.25 GBytes | 1.30 GBytes |
| 10-11-2003 | 29.23 MBytes | 978.10 MBytes | 1.01 GBytes |
| 11-11-2003 | 43.09 MBytes | 1.48 GBytes | 1.53 GBytes |
| 12-11-2003 | 26.36 MBytes | 888.63 MBytes | 914.99 MBytes |
| 13-11-2003 | 1.79 GBytes | 4.30 GBytes | 6.09 GBytes |
| 14-11-2003 | 72.41 MBytes | 2.37 GBytes | 2.44 GBytes |
| 15-11-2003 | 18.71 MBytes | 460.73 MBytes | 479.44 MBytes |
| 16-11-2003 | 46.15 MBytes | 236.38 MBytes | 282.53 MBytes |
| 17-11-2003 | 58.05 MBytes | 2.12 GBytes | 2.18 GBytes |
| 18-11-2003 | 23.56 MBytes | 391.40 MBytes | 414.96 MBytes |
| 19-11-2003 | 50.27 MBytes | 1.68 GBytes | 1.73 GBytes |
| 20-11-2003 | 86.66 MBytes | 2.39 GBytes | 2.48 GBytes |
| 21-11-2003 | 3.11 GBytes | 2.04 GBytes | 5.15 GBytes |
| 22-11-2003 | 52.31 MBytes | 1.71 GBytes | 1.77 GBytes |
| 23-11-2003 | 56.91 MBytes | 1.89 GBytes | 1.94 GBytes |
| 24-11-2003 | 80.68 MBytes | 2.34 GBytes | 2.43 GBytes |
| 25-11-2003 | 69.85 MBytes | 2.45 GBytes | 2.52 GBytes |
| 26-11-2003 | 70.19 MBytes | 2.06 GBytes | 2.13 GBytes |
| 27-11-2003 | 66.08 MBytes | 2.57 GBytes | 2.64 GBytes |
| 28-11-2003 | 60.72 MBytes | 1.77 GBytes | 1.83 GBytes |
| 29-11-2003 | 37.29 MBytes | 1.67 GBytes | 1.70 GBytes |
| 30-11-2003 | 62.45 MBytes | 2.02 GBytes | 2.08 GBytes |
| Monthly Total | 6.38 GBytes | 53.03 GBytes | 59.41 GBytes |
| December | IN | OUT | TOTAAL |
| 1-12-2003 | 94.72 MBytes | 2.06 GBytes | 2.15 GBytes |
| 2-12-2003 | 31.18 MBytes | 1.01 GBytes | 1.04 GBytes |
| 3-12-2003 | 55.58 MBytes | 1.72 GBytes | 1.77 GBytes |
| 4-12-2003 | 58.56 MBytes | 1.88 GBytes | 1.93 GBytes |
| 5-12-2003 | 33.73 MBytes | 1.02 GBytes | 1.06 GBytes |
| 6-12-2003 | 147.60 MBytes | 1.96 GBytes | 2.11 GBytes |
| 7-12-2003 | 47.96 MBytes | 1.50 GBytes | 1.55 GBytes |
| 8-12-2003 | 65.25 MBytes | 1.99 GBytes | 2.06 GBytes |
| 9-12-2003 | 46.51 MBytes | 1.53 GBytes | 1.57 GBytes |
| 10-12-2003 | 28.62 MBytes | 981.69 MBytes | 1.01 GBytes |
| 11-12-2003 | 55.95 MBytes | 1.86 GBytes | 1.91 GBytes |
| 12-12-2003 | 43.86 MBytes | 1.56 GBytes | 1.61 GBytes |
| 13-12-2003 | 7.14 MBytes | 146.88 MBytes | 154.02 MBytes |
| 14-12-2003 | 192.72 MBytes | 3.06 GBytes | 3.25 GBytes |
| 15-12-2003 | 60.15 MBytes | 1.55 GBytes | 1.61 GBytes |
| 16-12-2003 | 46.60 MBytes | 1.57 GBytes | 1.61 GBytes |
| 17-12-2003 | 43.50 MBytes | 1.41 GBytes | 1.46 GBytes |
| 18-12-2003 | 44.84 MBytes | 1.47 GBytes | 1.51 GBytes |
| 19-12-2003 | 182.37 MBytes | 2.26 GBytes | 2.45 GBytes |
| 20-12-2003 | 22.61 MBytes | 602.36 MBytes | 624.98 MBytes |
| 21-12-2003 | 4.47 GBytes | 6.15 GBytes | 10.61 GBytes |
| 22-12-2003 | 61.63 MBytes | 2.05 GBytes | 2.12 GBytes |
| 23-12-2003 | 30.48 MBytes | 964.21 MBytes | 994.69 MBytes |
| 24-12-2003 | 44.94 MBytes | 1.25 GBytes | 1.30 GBytes |
| 25-12-2003 | 36.50 MBytes | 1.17 GBytes | 1.21 GBytes |
| 26-12-2003 | 50.96 MBytes | 1.67 GBytes | 1.72 GBytes |
| 27-12-2003 | 290.51 MBytes | 24.09 GBytes | 24.38 GBytes |
| 28-12-2003 | 28.24 MBytes | 624.05 MBytes | 652.29 MBytes |
| 29-12-2003 | 27.76 MBytes | 775.68 MBytes | 803.44 MBytes |
| 30-12-2003 | 90.89 MBytes | 7.62 GBytes | 7.71 GBytes |
| 31-12-2003 | 2.96 MBytes | 2.11 MBytes | 5.08 MBytes |
| Monthly Total | 6.44 GBytes | 77.51 GBytes | 83.95 GBytes |
| Year Total | 13.04 GBytes | 137.62 GBytes | 150.66 GBytes |
| January | IN | OUT | TOTAAL |
| 8-1-2004 | 22.29 MBytes | 611.49 MBytes | 633.78 MBytes |
| 9-1-2004 | 14.58 MBytes | 420.75 MBytes | 435.34 MBytes |
| 10-1-2004 | 6.46 MBytes | 126.67 MBytes | 133.13 MBytes |
| 11-1-2004 | 2.23 MBytes | 4.05 MBytes | 6.28 MBytes |
| 12-1-2004 | 5.75 MBytes | 72.09 MBytes | 77.85 MBytes |
| 13-1-2004 | 72.87 MBytes | 1.72 GBytes | 1.79 GBytes |
| 14-1-2004 | 24.17 MBytes | 88.76 MBytes | 112.93 MBytes |
| 15-1-2004 | 2.17 MBytes | 2.00 MBytes | 4.17 MBytes |
| 16-1-2004 | 9.46 MBytes | 5.13 MBytes | 14.58 MBytes |
| 17-1-2004 | 6.18 MBytes | 2.84 MBytes | 9.02 MBytes |
| 18-1-2004 | 7.75 MBytes | 4.80 MBytes | 12.55 MBytes |
| 19-1-2004 | 2.04 MBytes | 2.01 MBytes | 4.05 MBytes |
| 20-1-2004 | 252.15 MBytes | 1.29 GBytes | 1.54 GBytes |
| 21-1-2004 | 296.95 MBytes | 2.46 GBytes | 2.76 GBytes |
| 22-1-2004 | 9.94 MBytes | 205.53 MBytes | 215.47 MBytes |
| 23-1-2004 | 10.53 MBytes | 209.85 MBytes | 220.37 MBytes |
| 24-1-2004 | 16.28 MBytes | 330.46 MBytes | 346.74 MBytes |
| 25-1-2004 | 36.43 MBytes | 358.01 MBytes | 394.45 MBytes |
| 26-1-2004 | 7.13 MBytes | 149.09 MBytes | 156.22 MBytes |
| 27-1-2004 | 11.46 MBytes | 118.49 MBytes | 129.95 MBytes |
| 28-1-2004 | 2.24 MBytes | 2.12 MBytes | 4.37 MBytes |
| 29-1-2004 | 25.52 MBytes | 578.63 MBytes | 604.15 MBytes |
| 30-1-2004 | 6.62 MBytes | 114.43 MBytes | 121.05 MBytes |
| 31-1-2004 | 20.86 MBytes | 540.97 MBytes | 561.83 MBytes |
| Monthly Total | 880.47 MBytes | 9.29 GBytes | 10.17 GBytes |
| February | IN | OUT | TOTAAL |
| 1-2-2004 | 19.34 MBytes | 319.67 MBytes | 339.01 MBytes |
| 2-2-2004 | 59.29 MBytes | 866.11 MBytes | 925.40 MBytes |
| 3-2-2004 | 11.54 MBytes | 280.25 MBytes | 291.79 MBytes |
| 4-2-2004 | 12.85 MBytes | 326.10 MBytes | 338.95 MBytes |
| 5-2-2004 | 24.94 MBytes | 751.86 MBytes | 776.80 MBytes |
| 6-2-2004 | 10.15 MBytes | 275.40 MBytes | 285.55 MBytes |
| 7-2-2004 | 6.72 MBytes | 153.27 MBytes | 159.99 MBytes |
| 8-2-2004 | 123.18 MBytes | 19.26 MBytes | 142.44 MBytes |
| 9-2-2004 | 34.87 MBytes | 1.00 GBytes | 1.04 GBytes |
| 10-2-2004 | 2.21 GBytes | 2.67 GBytes | 4.88 GBytes |
| 11-2-2004 | 16.67 MBytes | 457.64 MBytes | 474.31 MBytes |
| 12-2-2004 | 65.00 MBytes | 1.98 GBytes | 2.04 GBytes |
| 13-2-2004 | 30.96 MBytes | 1.02 GBytes | 1.05 GBytes |
| 14-2-2004 | 16.01 MBytes | 434.36 MBytes | 450.36 MBytes |
| 15-2-2004 | 6.01 MBytes | 125.18 MBytes | 131.19 MBytes |
| 16-2-2004 | 28.75 MBytes | 868.16 MBytes | 896.91 MBytes |
| 17-2-2004 | 25.29 MBytes | 809.48 MBytes | 834.76 MBytes |
| 18-2-2004 | 2.41 MBytes | 2.24 MBytes | 4.65 MBytes |
| 19-2-2004 | 13.79 MBytes | 372.83 MBytes | 386.63 MBytes |
| 20-2-2004 | 7.89 MBytes | 159.55 MBytes | 167.44 MBytes |
| 21-2-2004 | 42.35 MBytes | 1.47 GBytes | 1.51 GBytes |
| 22-2-2004 | 37.17 MBytes | 1.23 GBytes | 1.27 GBytes |
| 23-2-2004 | 28.28 MBytes | 907.38 MBytes | 935.66 MBytes |
| 24-2-2004 | 20.68 MBytes | 619.45 MBytes | 640.12 MBytes |
| 25-2-2004 | 11.23 MBytes | 284.66 MBytes | 295.88 MBytes |
| 26-2-2004 | 8.96 MBytes | 223.01 MBytes | 231.96 MBytes |
| 27-2-2004 | 10.91 MBytes | 285.66 MBytes | 296.57 MBytes |
| 28-2-2004 | 27.79 MBytes | 559.27 MBytes | 587.05 MBytes |
| 29-2-2004 | 14.39 MBytes | 248.62 MBytes | 263.01 MBytes |
| Monthly Total | 2.93 GBytes | 18.71 GBytes | 21.65 GBytes |
| March | IN | OUT | TOTAAL |
| Year Total | 3.83 GBytes | 28.20 GBytes | 32.03 GBytes |
| dag met meeste Traffic in |
| 21-12-2003 | 4.47 GBytes | 6.15 GBytes | 10.61 GBytes |
| dag met meeste Traffic out |
| 27-12-2003 | 290.51 MBytes | 24.09 GBytes | 24.38 GBytes |
| dag met meeste Traffic in + out |
| 27-12-2003 | 290.51 MBytes | 24.09 GBytes | 24.38 GBytes |